Cenová mapa nájemného Karlovy Vary
Zjistěte aktuální výši nájemného.
- čerpáme data z 1500+ nemovitostí ve správě,
- monitorujeme ceny nájmů na největších nájemních portálech,
- analyzujeme data cenových map Ministerstva financí ČR.
Omlouváme se za zhoršené podmínky. Dnes probíhá údržba. Odpovědi na vaše dotazy mohou zabrat delší dobu.
Zjistěte aktuální výši nájemného.
Podívejte se na průměrné ceny nájmů v Karlových Varech nebo si rovnou
vyberte konkrétní obvod.
A pokud nechcete složitě hledat, máme pro vás jednodušší řešení –
kalkulačku nájemného. Stačí pár údajů o vaší nemovitosti a získáte
odhad tržního nájemného na míru.
Průměrné nájemné Karlovy Vary, aktualizováno 27. 11. 2025
| Velikost | Průměrná cena za m² | Průměrný měsíční nájem |
|---|---|---|
| 1+kk, 1+1 | 329 Kč/m² | 11 842 Kč |
| 2+kk, 2+1 | 272 Kč/m² | 14 934 Kč |
| 3+kk, 3+1 | 274 Kč/m² | 19 161 Kč |
| 4 a více pokojů | 224 Kč/m² | 19 046 Kč |
Aktualizováno 27. 11. 2025
| Čtvrť | Dispozice | Průměrná cena za m² | Průměrný měsíční nájem |
|---|---|---|---|
| Bohatice | 1+kk, 1+1 | 325 Kč/m² | 11 700 Kč |
| 2+kk, 2+1 | 275 Kč/m² | 15 125 Kč | |
| 3+kk, 3+1 | 277 Kč/m² | 19 390 Kč | |
| 4 a více pokojů | 246 Kč/m² | 20 910 Kč | |
| Cihelny | 1+kk, 1+1 | 332 Kč/m² | 11 952 Kč |
| 2+kk, 2+1 | 252 Kč/m² | 13 860 Kč | |
| 3+kk, 3+1 | 297 Kč/m² | 20 790 Kč | |
| 4 a více pokojů | 261 Kč/m² | 22 185 Kč | |
| Doubí | 1+kk, 1+1 | 330 Kč/m² | 11 880 Kč |
| 2+kk, 2+1 | 250 Kč/m² | 13 750 Kč | |
| 3+kk, 3+1 | 287 Kč/m² | 20 090 Kč | |
| 4 a více pokojů | 246 Kč/m² | 20 910 Kč | |
| Drahovice | 1+kk, 1+1 | 340 Kč/m² | 12 240 Kč |
| 2+kk, 2+1 | 298 Kč/m² | 16 390 Kč | |
| 3+kk, 3+1 | 315 Kč/m² | 22 050 Kč | |
| 4 a více pokojů | 252 Kč/m² | 21 420 Kč | |
| Dvory | 1+kk, 1+1 | 332 Kč/m² | 11 952 Kč |
| 2+kk, 2+1 | 263 Kč/m² | 14 465 Kč | |
| 3+kk, 3+1 | 288 Kč/m² | 20 160 Kč | |
| 4 a více pokojů | 225 Kč/m² | 19 125 Kč | |
| Karlovy Vary - centrum | 1+kk, 1+1 | 339 Kč/m² | 12 204 Kč |
| 2+kk, 2+1 | 283 Kč/m² | 15 565 Kč | |
| 3+kk, 3+1 | 297 Kč/m² | 20 790 Kč | |
| 4 a více pokojů | 259 Kč/m² | 22 015 Kč | |
| Olšová Vrata | 1+kk, 1+1 | 361 Kč/m² | 12 996 Kč |
| 2+kk, 2+1 | 278 Kč/m² | 15 290 Kč | |
| 3+kk, 3+1 | 304 Kč/m² | 21 280 Kč | |
| 4 a více pokojů | 253 Kč/m² | 21 505 Kč | |
| Počerny | 1+kk, 1+1 | 311 Kč/m² | 11 196 Kč |
| 2+kk, 2+1 | 270 Kč/m² | 14 850 Kč | |
| 3+kk, 3+1 | 267 Kč/m² | 18 690 Kč | |
| 4 a více pokojů | 223 Kč/m² | 18 955 Kč | |
| Rosnice u Staré Role | 1+kk, 1+1 | 329 Kč/m² | 11 844 Kč |
| 2+kk, 2+1 | 271 Kč/m² | 14 905 Kč | |
| 3+kk, 3+1 | 270 Kč/m² | 18 900 Kč | |
| 4 a více pokojů | 218 Kč/m² | 18 530 Kč | |
| Rybáře | 1+kk, 1+1 | 330 Kč/m² | 11 880 Kč |
| 2+kk, 2+1 | 275 Kč/m² | 15 125 Kč | |
| 3+kk, 3+1 | 253 Kč/m² | 17 710 Kč | |
| 4 a více pokojů | 233 Kč/m² | 19 805 Kč | |
| Sedlec u Karlových Var | 1+kk, 1+1 | 306 Kč/m² | 11 016 Kč |
| 2+kk, 2+1 | 281 Kč/m² | 15 455 Kč | |
| 3+kk, 3+1 | 266 Kč/m² | 18 620 Kč | |
| 4 a více pokojů | 218 Kč/m² | 18 530 Kč | |
| Stará Role | 1+kk, 1+1 | 320 Kč/m² | 11 520 Kč |
| 2+kk, 2+1 | 271 Kč/m² | 14 905 Kč | |
| 3+kk, 3+1 | 263 Kč/m² | 18 410 Kč | |
| 4 a více pokojů | 228 Kč/m² | 19 380 Kč | |
| Tašovice | 1+kk, 1+1 | 327 Kč/m² | 11 772 Kč |
| 2+kk, 2+1 | 252 Kč/m² | 13 860 Kč | |
| 3+kk, 3+1 | 292 Kč/m² | 20 440 Kč | |
| 4 a více pokojů | 225 Kč/m² | 19 125 Kč | |
| Tuhnice | 1+kk, 1+1 | 327 Kč/m² | 11 772 Kč |
| 2+kk, 2+1 | 280 Kč/m² | 15 400 Kč | |
| 3+kk, 3+1 | 266 Kč/m² | 18 620 Kč | |
| 4 a více pokojů | 240 Kč/m² | 20 400 Kč | |
| Čankov | 1+kk, 1+1 | 325 Kč/m² | 11 700 Kč |
| 2+kk, 2+1 | 266 Kč/m² | 14 630 Kč | |
| 3+kk, 3+1 | 266 Kč/m² | 18 620 Kč | |
| 4 a více pokojů | 215 Kč/m² | 18 275 Kč |
Průměrný nájem v Karlových Varech za m2 se liší podle dispozice, ale i lokality. Chcete-li znát přesné tržní nájemné pro svoji lokalitu v Karlových Varech, využijte naší bezplatné kalkulačky, která zpracovává data z cenových map a na jejich základě vám spočítá aktuální cenu tržního nájemného.
Zdroj: Cenové mapy nájemného bytů Ministerstva financí ČR, dostupné na https://www.mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/podpora-projektoveho-rizeni/cenova-mapa, stav k srpnu 2025, lokalita Karlovy Vary.