
Cenová mapa nájemného Liberec
Zjistěte aktuální výši nájemného.
- čerpáme data z 1300+ nemovitostí ve správě,
- monitorujeme ceny nájmů na největších nájemních portálech,
- analyzujeme data cenových map Ministerstva financí ČR.
Zjistěte aktuální výši nájemného.
Podívejte se na průměrné ceny nájmů v Liberci nebo si rovnou
vyberte konkrétní obvod.
A pokud nechcete složitě hledat, máme pro vás jednodušší řešení –
kalkulačku nájemného. Stačí pár údajů o vaší nemovitosti a získáte
odhad tržního nájemného na míru.
Průměrné nájemné Liberec, aktualizováno 19. 8. 2025
Velikost | Průměrná cena za m² | Průměrný měsíční nájem |
---|---|---|
1+kk, 1+1 | 329 Kč/m² | 11 844 Kč |
2+kk, 2+1 | 276 Kč/m² | 15 193 Kč |
3+kk, 3+1 | 271 Kč/m² | 18 959 Kč |
4 a více pokojů | 259 Kč/m² | 21 999 Kč |
Aktualizováno 19. 8. 2025
Čtvrť | Dispozice | Průměrná cena za m² | Průměrný měsíční nájem |
---|---|---|---|
Doubí | 1+kk, 1+1 | 345 Kč | 12 420 Kč |
2+kk, 2+1 | 273 Kč | 15 015 Kč | |
3+kk, 3+1 | 269 Kč | 18 830 Kč | |
4 a více pokojů | 275 Kč | 23 375 Kč | |
Horní Hanychov | 1+kk, 1+1 | 336 Kč | 12 096 Kč |
2+kk, 2+1 | 269 Kč | 14 795 Kč | |
3+kk, 3+1 | 286 Kč | 20 020 Kč | |
4 a více pokojů | 273 Kč | 23 205 Kč | |
Horní Suchá | 1+kk, 1+1 | 316 Kč | 11 376 Kč |
2+kk, 2+1 | 284 Kč | 15 620 Kč | |
3+kk, 3+1 | 291 Kč | 20 370 Kč | |
4 a více pokojů | 278 Kč | 23 630 Kč | |
Janův Důl | 1+kk, 1+1 | 340 Kč | 12 240 Kč |
2+kk, 2+1 | 277 Kč | 15 235 Kč | |
3+kk, 3+1 | 272 Kč | 19 040 Kč | |
4 a více pokojů | 260 Kč | 22 100 Kč | |
Karlinky | 1+kk, 1+1 | 338 Kč | 12 168 Kč |
2+kk, 2+1 | 278 Kč | 15 290 Kč | |
3+kk, 3+1 | 288 Kč | 20 160 Kč | |
4 a více pokojů | 254 Kč | 21 590 Kč | |
Krásná Studánka | 1+kk, 1+1 | 308 Kč | 11 088 Kč |
2+kk, 2+1 | 265 Kč | 14 575 Kč | |
3+kk, 3+1 | 259 Kč | 18 130 Kč | |
4 a více pokojů | 237 Kč | 20 145 Kč | |
Liberec - centrum, Staré Město, Jeřáb | 1+kk, 1+1 | 322 Kč | 11 592 Kč |
2+kk, 2+1 | 274 Kč | 15 070 Kč | |
3+kk, 3+1 | 261 Kč | 18 270 Kč | |
4 a více pokojů | 234 Kč | 19 890 Kč | |
Machnín | 1+kk, 1+1 | 329 Kč | 11 844 Kč |
2+kk, 2+1 | 292 Kč | 16 060 Kč | |
3+kk, 3+1 | 273 Kč | 19 110 Kč | |
4 a více pokojů | 260 Kč | 22 100 Kč | |
Liberec - Nové Město, Perštýn | 1+kk, 1+1 | 322 Kč | 11 592 Kč |
2+kk, 2+1 | 274 Kč | 15 070 Kč | |
3+kk, 3+1 | 261 Kč | 18 270 Kč | |
4 a více pokojů | 234 Kč | 19 890 Kč | |
Radčice u Krásné Studánky | 1+kk, 1+1 | 296 Kč | 10 656 Kč |
2+kk, 2+1 | 253 Kč | 13 915 Kč | |
3+kk, 3+1 | 263 Kč | 18 410 Kč | |
4 a více pokojů | 272 Kč | 23 120 Kč | |
Rochlice | 1+kk, 1+1 | 336 Kč | 12 096 Kč |
2+kk, 2+1 | 284 Kč | 15 620 Kč | |
3+kk, 3+1 | 259 Kč | 18 130 Kč | |
4 a více pokojů | 265 Kč | 22 525 Kč | |
Ruprechtice | 1+kk, 1+1 | 308 Kč | 11 088 Kč |
2+kk, 2+1 | 283 Kč | 15 565 Kč | |
3+kk, 3+1 | 274 Kč | 19 180 Kč | |
4 a více pokojů | 259 Kč | 22 015 Kč | |
Růžodol I | 1+kk, 1+1 | 350 Kč | 12 600 Kč |
2+kk, 2+1 | 281 Kč | 15 455 Kč | |
3+kk, 3+1 | 267 Kč | 18 690 Kč | |
4 a více pokojů | 241 Kč | 20 485 Kč | |
Staré Pavlovice | 1+kk, 1+1 | 367 Kč | 13 212 Kč |
2+kk, 2+1 | 301 Kč | 16 555 Kč | |
3+kk, 3+1 | 263 Kč | 18 410 Kč | |
4 a více pokojů | 256 Kč | 21 760 Kč | |
Vratislavice nad Nisou | 1+kk, 1+1 | 352 Kč | 12 672 Kč |
2+kk, 2+1 | 298 Kč | 16 390 Kč | |
3+kk, 3+1 | 259 Kč | 18 130 Kč | |
4 a více pokojů | 282 Kč | 23 970 Kč |
Průměrný nájem v Liberci za m2 se liší podle dispozice, ale i lokality. Chcete-li znát přesné tržní nájemné pro svoji lokalitu v Liberci, využijte naší bezplatné kalkulačky, která zpracovává data z cenových map a na jejich základě vám spočítá aktuální cenu tržního nájemného.
Zdroj: Cenové mapy nájemného bytů Ministerstva financí ČR, dostupné na https://www.mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/podpora-projektoveho-rizeni/cenova-mapa, stav k srpnu 2025, lokalita Liberec.