přeskočit na hlavní obsah

Výše nájmu Pardubice - 2025

Podívejte se na průměrné ceny nájmů v Pardubicích nebo si rovnou vyberte konkrétní obvod.
A pokud nechcete složitě hledat, máme pro vás jednodušší řešení – kalkulačku nájemného. Stačí pár údajů o vaší nemovitosti a získáte odhad tržního nájemného na míru.

Spočítat nájemné

Aktuální ceny nájmů Pardubice

Průměrné nájemné Pardubice, aktualizováno 19. 8. 2025

Velikost Průměrná cena za m² Průměrný měsíční nájem
1+kk, 1+1 350 Kč/m² 12 602 Kč
2+kk, 2+1 294 Kč/m² 16 162 Kč
3+kk, 3+1 260 Kč/m² 18 193 Kč
4 a více pokojů 246 Kč/m² 20 940 Kč

Přehled průměrných nájmů a cen za m² v Pardubicích a okolí

Aktualizováno 19. 8. 2025

Čtvrť Dispozice Průměrná cena za m² Průměrný měsíční nájem
Dražkovice 1+kk, 1+1 317 Kč 11 412 Kč
2+kk, 2+1 268 Kč 14 740 Kč
3+kk, 3+1 244 Kč 17 080 Kč
4 a více pokojů 252 Kč 21 420 Kč
Hostovice 1+kk, 1+1 350 Kč 12 600 Kč
2+kk, 2+1 279 Kč 15 345 Kč
3+kk, 3+1 267 Kč 18 690 Kč
4 a více pokojů 251 Kč 21 335 Kč
Lány na Důlku 1+kk, 1+1 365 Kč 13 140 Kč
2+kk, 2+1 302 Kč 16 610 Kč
3+kk, 3+1 262 Kč 18 340 Kč
4 a více pokojů 224 Kč 19 040 Kč
Mnětice 1+kk, 1+1 354 Kč 12 744 Kč
2+kk, 2+1 294 Kč 16 170 Kč
3+kk, 3+1 250 Kč 17 500 Kč
4 a více pokojů 256 Kč 21 760 Kč
Nemošice 1+kk, 1+1 333 Kč 11 988 Kč
2+kk, 2+1 321 Kč 17 655 Kč
3+kk, 3+1 268 Kč 18 760 Kč
4 a více pokojů 278 Kč 23 630 Kč
Pardubice - centrum 1+kk, 1+1 355 Kč 12 780 Kč
2+kk, 2+1 290 Kč 15 950 Kč
3+kk, 3+1 263 Kč 18 410 Kč
4 a více pokojů 257 Kč 21 845 Kč
Pardubičky 1+kk, 1+1 340 Kč 12 240 Kč
2+kk, 2+1 300 Kč 16 500 Kč
3+kk, 3+1 246 Kč 17 220 Kč
4 a více pokojů 252 Kč 21 420 Kč
Rosice nad Labem 1+kk, 1+1 376 Kč 13 536 Kč
2+kk, 2+1 320 Kč 17 600 Kč
3+kk, 3+1 317 Kč 22 190 Kč
4 a více pokojů 239 Kč 20 315 Kč
Semtín 1+kk, 1+1 349 Kč 12 564 Kč
2+kk, 2+1 295 Kč 16 225 Kč
3+kk, 3+1 261 Kč 18 270 Kč
4 a více pokojů 250 Kč 21 250 Kč
Staročernsko 1+kk, 1+1 321 Kč 11 556 Kč
2+kk, 2+1 274 Kč 15 070 Kč
3+kk, 3+1 266 Kč 18 620 Kč
4 a více pokojů 260 Kč 22 100 Kč
Staré Čívice 1+kk, 1+1 344 Kč 12 384 Kč
2+kk, 2+1 305 Kč 16 775 Kč
3+kk, 3+1 245 Kč 17 150 Kč
4 a více pokojů 211 Kč 17 935 Kč
Studánka 1+kk, 1+1 336 Kč 12 096 Kč
2+kk, 2+1 276 Kč 15 180 Kč
3+kk, 3+1 251 Kč 17 570 Kč
4 a více pokojů 260 Kč 22 100 Kč
Svítkov 1+kk, 1+1 355 Kč 12 780 Kč
2+kk, 2+1 307 Kč 16 885 Kč
3+kk, 3+1 257 Kč 17 990 Kč
4 a více pokojů 218 Kč 18 530 Kč
Trnová 1+kk, 1+1 441 Kč 15 876 Kč
2+kk, 2+1 295 Kč 16 225 Kč
3+kk, 3+1 267 Kč 18 690 Kč
4 a více pokojů 251 Kč 21 335 Kč
Černá za Bory 1+kk, 1+1 351 Kč 12 636 Kč
2+kk, 2+1 277 Kč 15 235 Kč
3+kk, 3+1 263 Kč 18 410 Kč
4 a více pokojů 260 Kč 22 100 Kč
Spočítat nájemné

Výpočet nájemného Pardubice

Required
Required
Required
Required
Required
Required
Required
Required
Kde vás najdeme?
Required
Required
Required

💡 Věděli jste, že až 70 % majitelů, se kterými jsme se spojili, zjistilo, že mohou vydělat v průměru o 13 000 Kč ročně víc.

Required
Required
Hidden