přeskočit na hlavní obsah

Výše nájmu Zlín - 2025

Podívejte se na průměrné ceny nájmů ve Zlíně nebo si rovnou vyberte konkrétní obvod.
A pokud nechcete složitě hledat, máme pro vás jednodušší řešení – kalkulačku nájemného. Stačí pár údajů o vaší nemovitosti a získáte odhad tržního nájemného na míru.

Spočítat nájemné

Aktuální ceny nájmů Zlín

Průměrné nájemné Zlín, aktualizováno 27. 11. 2025

Velikost Průměrná cena za m² Průměrný měsíční nájem
1+kk, 1+1 359 Kč/m² 12 934 Kč
2+kk, 2+1 283 Kč/m² 15 550 Kč
3+kk, 3+1 252 Kč/m² 17 612 Kč
4 a více pokojů 242 Kč/m² 20 610 Kč

Přehled průměrných nájmů a cen za m² v Zlíně a okolí

Aktualizováno 27. 11. 2025

Čtvrť Dispozice Průměrná cena za m² Průměrný měsíční nájem
Jaroslavice 1+kk, 1+1 381 Kč 13 716 Kč
2+kk, 2+1 292 Kč 16 060 Kč
3+kk, 3+1 270 Kč 18 900 Kč
4 a více pokojů 256 Kč 21 760 Kč
Klečůvka 1+kk, 1+1 373 Kč 13 428 Kč
2+kk, 2+1 289 Kč 15 895 Kč
3+kk, 3+1 261 Kč 18 270 Kč
4 a více pokojů 252 Kč 21 420 Kč
Kostelec 1+kk, 1+1 380 Kč 13 680 Kč
2+kk, 2+1 263 Kč 14 465 Kč
3+kk, 3+1 233 Kč 16 310 Kč
4 a více pokojů 251 Kč 21 335 Kč
Kudlov 1+kk, 1+1 380 Kč 13 680 Kč
2+kk, 2+1 305 Kč 16 775 Kč
3+kk, 3+1 276 Kč 19 320 Kč
4 a více pokojů 242 Kč 20 570 Kč
Lhotka 1+kk, 1+1 324 Kč 11 664 Kč
2+kk, 2+1 279 Kč 15 345 Kč
3+kk, 3+1 249 Kč 17 430 Kč
4 a více pokojů 262 Kč 22 270 Kč
Lužkovice 1+kk, 1+1 367 Kč 13 212 Kč
2+kk, 2+1 287 Kč 15 785 Kč
3+kk, 3+1 258 Kč 18 060 Kč
4 a více pokojů 254 Kč 21 590 Kč
Malenovice 1+kk, 1+1 349 Kč 12 564 Kč
2+kk, 2+1 306 Kč 16 830 Kč
3+kk, 3+1 272 Kč 19 040 Kč
4 a více pokojů 271 Kč 23 035 Kč
Mladcová 1+kk, 1+1 352 Kč 12 672 Kč
2+kk, 2+1 267 Kč 14 685 Kč
3+kk, 3+1 256 Kč 17 920 Kč
4 a více pokojů 270 Kč 22 950 Kč
Prštné 1+kk, 1+1 361 Kč 12 996 Kč
2+kk, 2+1 279 Kč 15 345 Kč
3+kk, 3+1 248 Kč 17 360 Kč
4 a více pokojů 242 Kč 20 570 Kč
Příluky 1+kk, 1+1 367 Kč 13 212 Kč
2+kk, 2+1 292 Kč 16 060 Kč
3+kk, 3+1 263 Kč 18 410 Kč
4 a více pokojů 248 Kč 21 080 Kč
Štípa 1+kk, 1+1 365 Kč 13 140 Kč
2+kk, 2+1 279 Kč 15 345 Kč
3+kk, 3+1 248 Kč 17 360 Kč
4 a více pokojů 231 Kč 19 635 Kč
Zlín - centrum 1+kk, 1+1 369 Kč 13 284 Kč
2+kk, 2+1 286 Kč 15 730 Kč
3+kk, 3+1 257 Kč 17 990 Kč
4 a více pokojů 245 Kč 20 825 Kč
Spočítat nájemné

Výpočet nájemného Zlín

Required
Required
Required
Required
Required
Required
Required
Required
Kde vás najdeme?
Required
Required
Required

💡 Věděli jste, že až 70 % majitelů, se kterými jsme se spojili, zjistilo, že mohou vydělat v průměru o 13 000 Kč ročně víc.

Required
Required
Hidden