Cenová mapa nájemného Znojmo
Zjistěte aktuální výši nájemného.
- čerpáme data z 1300+ nemovitostí ve správě,
- monitorujeme ceny nájmů na největších nájemních portálech,
- analyzujeme data cenových map Ministerstva financí ČR.
Zjistěte aktuální výši nájemného.
Podívejte se na průměrné ceny nájmů ve Znojmě nebo si rovnou
vyberte konkrétní obvod.
A pokud nechcete složitě hledat, máme pro vás jednodušší řešení –
kalkulačku nájemného. Stačí pár údajů o vaší nemovitosti a získáte
odhad tržního nájemného na míru.
Průměrné nájemné Znojmo, aktualizováno 19. 8. 2025
| Velikost | Průměrná cena za m² | Průměrný měsíční nájem |
|---|---|---|
| 1+kk, 1+1 | 260 Kč/m² | 9 349 Kč |
| 2+kk, 2+1 | 215 Kč/m² | 11 825 Kč |
| 3+kk, 3+1 | 188 Kč/m² | 13 125 Kč |
| 4 a více pokojů | 171 Kč/m² | 14 510 Kč |
Aktualizováno 19. 8. 2025
| Čtvrť | Dispozice | Průměrná cena za m² | Průměrný měsíční nájem |
|---|---|---|---|
| Derflice | 1+kk, 1+1 | 266 Kč | 9 576 Kč |
| 2+kk, 2+1 | 216 Kč | 11 880 Kč | |
| 3+kk, 3+1 | 189 Kč | 13 230 Kč | |
| 4 a více pokojů | 165 Kč | 14 025 Kč | |
| Konice u Znojma | 1+kk, 1+1 | 248 Kč | 8 928 Kč |
| 2+kk, 2+1 | 203 Kč | 11 165 Kč | |
| 3+kk, 3+1 | 185 Kč | 12 950 Kč | |
| 4 a více pokojů | 168 Kč | 14 280 Kč | |
| Mramotice | 1+kk, 1+1 | 281 Kč | 10 116 Kč |
| 2+kk, 2+1 | 220 Kč | 12 100 Kč | |
| 3+kk, 3+1 | 191 Kč | 13 370 Kč | |
| 4 a více pokojů | 180 Kč | 15 300 Kč | |
| Načeratice | 1+kk, 1+1 | 254 Kč | 9 144 Kč |
| 2+kk, 2+1 | 216 Kč | 11 880 Kč | |
| 3+kk, 3+1 | 189 Kč | 13 230 Kč | |
| 4 a více pokojů | 165 Kč | 14 025 Kč | |
| Oblekovice | 1+kk, 1+1 | 266 Kč | 9 576 Kč |
| 2+kk, 2+1 | 216 Kč | 11 880 Kč | |
| 3+kk, 3+1 | 188 Kč | 13 160 Kč | |
| 4 a více pokojů | 165 Kč | 14 025 Kč | |
| Popice u Znojma | 1+kk, 1+1 | 246 Kč | 8 856 Kč |
| 2+kk, 2+1 | 214 Kč | 11 770 Kč | |
| 3+kk, 3+1 | 181 Kč | 12 670 Kč | |
| 4 a více pokojů | 168 Kč | 14 280 Kč | |
| Přímětice | 1+kk, 1+1 | 271 Kč | 9 756 Kč |
| 2+kk, 2+1 | 211 Kč | 11 605 Kč | |
| 3+kk, 3+1 | 188 Kč | 13 160 Kč | |
| 4 a více pokojů | 179 Kč | 15 215 Kč | |
| Znojmo-Hradiště | 1+kk, 1+1 | 248 Kč | 8 928 Kč |
| 2+kk, 2+1 | 223 Kč | 12 265 Kč | |
| 3+kk, 3+1 | 186 Kč | 13 020 Kč | |
| 4 a více pokojů | 174 Kč | 14 790 Kč | |
| Znojmo-Louka | 1+kk, 1+1 | 262 Kč | 9 432 Kč |
| 2+kk, 2+1 | 217 Kč | 11 935 Kč | |
| 3+kk, 3+1 | 185 Kč | 12 950 Kč | |
| 4 a více pokojů | 173 Kč | 14 705 Kč | |
| Znojmo-město | 1+kk, 1+1 | 255 Kč | 9 180 Kč |
| 2+kk, 2+1 | 214 Kč | 11 770 Kč | |
| 3+kk, 3+1 | 193 Kč | 13 510 Kč | |
| 4 a více pokojů | 170 Kč | 14 450 Kč |
Průměrný nájem ve Znojmě za m2 se liší podle dispozice, ale i lokality. Chcete-li znát přesné tržní nájemné pro svoji lokalitu ve Znojmě, využijte naší bezplatné kalkulačky, která zpracovává data z cenových map a na jejich základě vám spočítá aktuální cenu tržního nájemného.
Zdroj: Cenové mapy nájemného bytů Ministerstva financí ČR, dostupné na https://www.mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/podpora-projektoveho-rizeni/cenova-mapa, stav k srpnu 2025, lokalita Znojmo.