Cenová mapa nájemného Znojmo
Zjistěte aktuální výši nájemného.
- čerpáme data z 1500+ nemovitostí ve správě,
- monitorujeme ceny nájmů na největších nájemních portálech,
- analyzujeme data cenových map Ministerstva financí ČR.
Zjistěte aktuální výši nájemného.
Podívejte se na průměrné ceny nájmů ve Znojmě nebo si rovnou
vyberte konkrétní obvod.
A pokud nechcete složitě hledat, máme pro vás jednodušší řešení –
kalkulačku nájemného. Stačí pár údajů o vaší nemovitosti a získáte
odhad tržního nájemného na míru.
Průměrné nájemné Znojmo, aktualizováno 27. 11. 2025
| Velikost | Průměrná cena za m² | Průměrný měsíční nájem |
|---|---|---|
| 1+kk, 1+1 | 266 Kč/m² | 9 572 Kč |
| 2+kk, 2+1 | 225 Kč/m² | 12 386 Kč |
| 3+kk, 3+1 | 205 Kč/m² | 14 357 Kč |
| 4 a více pokojů | 184 Kč/m² | 15 606 Kč |
Aktualizováno 27. 11. 2025
| Čtvrť | Dispozice | Průměrná cena za m² | Průměrný měsíční nájem |
|---|---|---|---|
| Derflice | 1+kk, 1+1 | 256 Kč/m² | 9 216 Kč |
| 2+kk, 2+1 | 207 Kč/m² | 11 385 Kč | |
| 3+kk, 3+1 | 197 Kč/m² | 13 790 Kč | |
| 4 a více pokojů | 179 Kč/m² | 15 215 Kč | |
| Konice u Znojma | 1+kk, 1+1 | 251 Kč/m² | 9 036 Kč |
| 2+kk, 2+1 | 210 Kč/m² | 11 550 Kč | |
| 3+kk, 3+1 | 198 Kč/m² | 13 860 Kč | |
| 4 a více pokojů | 169 Kč/m² | 14 365 Kč | |
| Mramotice | 1+kk, 1+1 | 303 Kč/m² | 10 908 Kč |
| 2+kk, 2+1 | 233 Kč/m² | 12 815 Kč | |
| 3+kk, 3+1 | 203 Kč/m² | 14 210 Kč | |
| 4 a více pokojů | 189 Kč/m² | 16 065 Kč | |
| Načeratice | 1+kk, 1+1 | 259 Kč/m² | 9 324 Kč |
| 2+kk, 2+1 | 211 Kč/m² | 11 605 Kč | |
| 3+kk, 3+1 | 196 Kč/m² | 13 720 Kč | |
| 4 a více pokojů | 179 Kč/m² | 15 215 Kč | |
| Oblekovice | 1+kk, 1+1 | 259 Kč/m² | 9 324 Kč |
| 2+kk, 2+1 | 205 Kč/m² | 11 275 Kč | |
| 3+kk, 3+1 | 194 Kč/m² | 13 580 Kč | |
| 4 a více pokojů | 179 Kč/m² | 15 215 Kč | |
| Popice u Znojma | 1+kk, 1+1 | 250 Kč/m² | 9 000 Kč |
| 2+kk, 2+1 | 225 Kč/m² | 12 375 Kč | |
| 3+kk, 3+1 | 200 Kč/m² | 14 000 Kč | |
| 4 a více pokojů | 170 Kč/m² | 14 450 Kč | |
| Přímětice | 1+kk, 1+1 | 300 Kč/m² | 10 800 Kč |
| 2+kk, 2+1 | 228 Kč/m² | 12 540 Kč | |
| 3+kk, 3+1 | 204 Kč/m² | 14 280 Kč | |
| 4 a více pokojů | 186 Kč/m² | 15 810 Kč | |
| Znojmo-Hradiště | 1+kk, 1+1 | 259 Kč/m² | 9 324 Kč |
| 2+kk, 2+1 | 237 Kč/m² | 13 035 Kč | |
| 3+kk, 3+1 | 216 Kč/m² | 15 120 Kč | |
| 4 a více pokojů | 177 Kč/m² | 15 045 Kč | |
| Znojmo-Louka | 1+kk, 1+1 | 257 Kč/m² | 9 252 Kč |
| 2+kk, 2+1 | 207 Kč/m² | 11 385 Kč | |
| 3+kk, 3+1 | 196 Kč/m² | 13 720 Kč | |
| 4 a více pokojů | 182 Kč/m² | 15 470 Kč | |
| Znojmo-město | 1+kk, 1+1 | 265 Kč/m² | 9 540 Kč |
| 2+kk, 2+1 | 225 Kč/m² | 12 375 Kč | |
| 3+kk, 3+1 | 203 Kč/m² | 14 210 Kč | |
| 4 a více pokojů | 179 Kč/m² | 15 215 Kč |
Průměrný nájem ve Znojmě za m2 se liší podle dispozice, ale i lokality. Chcete-li znát přesné tržní nájemné pro svoji lokalitu ve Znojmě, využijte naší bezplatné kalkulačky, která zpracovává data z cenových map a na jejich základě vám spočítá aktuální cenu tržního nájemného.
Zdroj: Cenové mapy nájemného bytů Ministerstva financí ČR, dostupné na https://www.mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/podpora-projektoveho-rizeni/cenova-mapa, stav k srpnu 2025, lokalita Znojmo.