přeskočit na hlavní obsah

Aktuální nájemné

Přejděte na další tabulky pomocí šipek

Průměrné nájemné Praha

Aktualizováno 16. 5. 2025

VelikostPrůměrná cena za m2Průměrné nájemné
1+kk, 1+1453 Kč/m216 325 Kč
2+kk, 2+1391 Kč/m221 491 Kč
3+kk, 3+1354 Kč/m224 799 Kč
4+kk, 4+1354 Kč/m230 130 Kč

Průměrné nájemné Brno

Aktualizováno 16. 5. 2025

VelikostPrůměrná cena za m2Průměrné nájemné
1+KK, 1+1381 Kč/m213 706 Kč
2+kk, 2+1322 Kč/m217 706 Kč
3+kk, 3+1303 Kč/m221 195 Kč
4+kk, 4+1300 Kč/m225 482 Kč

Průměrné nájemné Zlín

Aktualizováno 16. 5. 2025

VelikostPrůměrná cena za m2Průměrné nájemné
1+kk, 1+1338 Kč/m213 327 Kč
2+kk, 2+1249 Kč/m215 840 Kč
3+kk, 3+1208 Kč/m218 671 Kč
4+kk, 4+1228 Kč/m221 443 Kč

Průměrné nájemné Ostrava

Aktualizováno 16. 5. 2025

VelikostPrůměrná cena za m2Průměrné nájemné
1+KK, 1+1312 Kč/m211 248 Kč
2+kk, 2+1264 Kč/m214 511 Kč
3+kk, 3+1265 Kč/m218 555 Kč
4+kk, 4+1258 Kč/m221 939 Kč

Průměrné nájemné Plzeň

Aktualizováno 16. 5. 2025

VelikostPrůměrná cena za m2Průměrné nájemné
1+KK, 1+1325 Kč/m211 717 Kč
2+kk, 2+1287 Kč/m215 759 Kč
3+kk, 3+1258 Kč/m218 042 Kč
4+kk, 4+1242 Kč/m220 537 Kč

Průměrné nájemné České Budějovice

Aktualizováno 16. 5. 2025

VelikostPrůměrná cena za m2Průměrné nájemné
1+KK, 1+1310 Kč/m211 144 Kč
2+kk, 2+1261 Kč/m214 330 Kč
3+kk, 3+1244 Kč/m217 086 Kč
4+kk, 4+1226 Kč/m219 179 Kč

Průměrné nájemné Hradec Králové

Aktualizováno 16. 5. 2025

VelikostPrůměrná cena za m2Průměrné nájemné
1+KK, 1+1362 Kč/m213 025 Kč
2+kk, 2+1311 Kč/m217 121 Kč
3+kk, 3+1276 Kč/m219 350 Kč
4+kk, 4+1259 Kč/m221 979 Kč

Průměrné nájemné Liberec

Aktualizováno 16. 5. 2025

VelikostPrůměrná cena za m2Průměrné nájemné
1+KK, 1+1296 Kč/m210 662 Kč
2+kk, 2+1254 Kč/m213 985 Kč
3+kk, 3+1252 Kč/m217 608 Kč
4+kk, 4+1238 Kč/m220 207 Kč

Průměrné nájemné Olomouc

Aktualizováno 16. 5. 2025

VelikostPrůměrná cena za m2Průměrné nájemné
1+KK, 1+1318 Kč/m211 462 Kč
2+kk, 2+1280 Kč/m215 406 Kč
3+kk, 3+1258 Kč/m218 038 Kč
4+kk, 4+1241 Kč/m220 505 Kč

Průměrné nájemné Pardubice

Aktualizováno 16. 5. 2025

VelikostPrůměrná cena za m2Průměrné nájemné
1+kk, 1+1353 Kč/m212 710 Kč
2+kk, 2+1295 Kč/m216 244 Kč
3+kk, 3+1265 Kč/m218 536 Kč
4+kk, 4+1265 Kč/m221 781 Kč

Zdroj: Cenová mapa MF ČR, přepočteno dle vlastního koeficientu.

Spočítat nájemné

Pronajímání bez starostí

Required
Required
Required
Required
Required
Required
Hidden