Cenová mapa Praha
Aktuální údaje tržního nájemného pro Prahu.
| Velikost | Průměrná cena za m² | Průměrný měsíční nájem |
|---|---|---|
| 1+kk, 1+1 | 465 Kč/m² | 16 749 Kč |
| 2+kk, 2+1 | 400 Kč/m² | 22 012 Kč |
| 3+kk, 3+1 | 366 Kč/m² | 25 608 Kč |
| 4 a více pokojů | 366 Kč/m² | 29 266 Kč |
Body na mapě zobrazují aktuální výši nájemného
Podívejte se na průměrné ceny nájemného v celé ČR nebo si rovnou
vyberte konkrétní město.
A pokud nechcete složitě hledat, máme pro vás jednodušší řešení –
kalkulačku nájemného. Stačí pár údajů o vaší nemovitosti a získáte
odhad tržního nájemného na míru.
Průměrné nájemné ČR, aktualizováno 18. 11. 2025
| Velikost | Průměrná cena za m² | Průměrný měsíční nájem |
|---|---|---|
| 1+kk, 1+1 | 373 Kč/m² | 13 428 Kč |
| 2+kk, 2+1 | 314 Kč/m² | 17 270 Kč |
| 3+kk, 3+1 | 234 Kč/m² | 16 380 Kč |
| 4 a více pokojů | 258 Kč/m² | 20 640 Kč |
Aktuální údaje tržního nájemného pro Prahu.
| Velikost | Průměrná cena za m² | Průměrný měsíční nájem |
|---|---|---|
| 1+kk, 1+1 | 465 Kč/m² | 16 749 Kč |
| 2+kk, 2+1 | 400 Kč/m² | 22 012 Kč |
| 3+kk, 3+1 | 366 Kč/m² | 25 608 Kč |
| 4 a více pokojů | 366 Kč/m² | 29 266 Kč |
Aktuální údaje tržního nájemného pro Brno.
| Velikost | Průměrná cena za m² | Průměrný měsíční nájem |
|---|---|---|
| 1+kk, 1+1 | 416 Kč/m² | 14 960 Kč |
| 2+kk, 2+1 | 351 Kč/m² | 19 281 Kč |
| 3+kk, 3+1 | 324 Kč/m² | 22 654 Kč |
| 4 a více pokojů | 320 Kč/m² | 25 627 Kč |
Aktuální údaje tržního nájemného pro Olomouc.
| Velikost | Průměrná cena za m² | Průměrný měsíční nájem |
|---|---|---|
| 1+kk, 1+1 | 315 Kč/m² | 11 325 Kč |
| 2+kk, 2+1 | 268 Kč/m² | 14 740 Kč |
| 3+kk, 3+1 | 253 Kč/m² | 17 740 Kč |
| 4 a více pokojů | 244 Kč/m² | 19 508 Kč |
Aktuální údaje tržního nájemného pro Zlín.
| Velikost | Průměrná cena za m² | Průměrný měsíční nájem |
|---|---|---|
| 1+kk, 1+1 | 362 Kč/m² | 13 018 Kč |
| 2+kk, 2+1 | 290 Kč/m² | 15 968 Kč |
| 3+kk, 3+1 | 266 Kč/m² | 18 587 Kč |
| 4 a více pokojů | 264 Kč/m² | 21 147 Kč |
Aktuální údaje tržního nájemného pro Ostravu.
| Velikost | Průměrná cena za m² | Průměrný měsíční nájem |
|---|---|---|
| 1+kk, 1+1 | 293 Kč/m² | 10 541 Kč |
| 2+kk, 2+1 | 257 Kč/m² | 14 156 Kč |
| 3+kk, 3+1 | 248 Kč/m² | 17 337 Kč |
| 4 a více pokojů | 251 Kč/m² | 20 090 Kč |
Aktuální údaje tržního nájemného pro Plzeň.
| Velikost | Průměrná cena za m² | Průměrný měsíční nájem |
|---|---|---|
| 1+kk, 1+1 | 344 Kč/m² | 12 384 Kč |
| 2+kk, 2+1 | 310 Kč/m² | 17 038 Kč |
| 3+kk, 3+1 | 284 Kč/m² | 19 874 Kč |
| 4 a více pokojů | 266 Kč/m² | 21 301 Kč |
Aktuální údaje tržního nájemného pro České Budějovice.
| Velikost | Průměrná cena za m² | Průměrný měsíční nájem |
|---|---|---|
| 1+kk, 1+1 | 317 Kč/m² | 11 405 Kč |
| 2+kk, 2+1 | 270 Kč/m² | 14 865 Kč |
| 3+kk, 3+1 | 253 Kč/m² | 17 678 Kč |
| 4 a více pokojů | 238 Kč/m² | 19 062 Kč |
Aktuální údaje tržního nájemného pro Hradec Králové.
| Velikost | Průměrná cena za m² | Průměrný měsíční nájem |
|---|---|---|
| 1+kk, 1+1 | 379 Kč/m² | 13 641 Kč |
| 2+kk, 2+1 | 318 Kč/m² | 17 477 Kč |
| 3+kk, 3+1 | 288 Kč/m² | 20 127 Kč |
| 4 a více pokojů | 274 Kč/m² | 21 943 Kč |
Aktuální údaje tržního nájemného pro Liberec.
| Velikost | Průměrná cena za m² | Průměrný měsíční nájem |
|---|---|---|
| 1+kk, 1+1 | 318 Kč/m² | 11 455 Kč |
| 2+kk, 2+1 | 271 Kč/m² | 14 913 Kč |
| 3+kk, 3+1 | 258 Kč/m² | 18 063 Kč |
| 4 a více pokojů | 248 Kč/m² | 19 877 Kč |
Aktuální údaje tržního nájemného pro Pardubice.
| Velikost | Průměrná cena za m² | Průměrný měsíční nájem |
|---|---|---|
| 1+kk, 1+1 | 372 Kč/m² | 13 378 Kč |
| 2+kk, 2+1 | 308 Kč/m² | 16 965 Kč |
| 3+kk, 3+1 | 279 Kč/m² | 19 516 Kč |
| 4 a více pokojů | 267 Kč/m² | 21 324 Kč |
Aktuální údaje tržního nájemného pro Karlovy Vary.
| Velikost | Průměrná cena za m² | Průměrný měsíční nájem |
|---|---|---|
| 1+kk, 1+1 | 302 Kč/m² | 10 855 Kč |
| 2+kk, 2+1 | 260 Kč/m² | 14 322 Kč |
| 3+kk, 3+1 | 262 Kč/m² | 18 359 Kč |
| 4 a více pokojů | 218 Kč/m² | 17 477 Kč |
Aktuální údaje tržního nájemného pro Znojmo.
| Velikost | Průměrná cena za m² | Průměrný měsíční nájem |
|---|---|---|
| 1+kk, 1+1 | 274 Kč/m² | 9 857 Kč |
| 2+kk, 2+1 | 229 Kč/m² | 12 578 Kč |
| 3+kk, 3+1 | 204 Kč/m² | 14 280 Kč |
| 4 a více pokojů | 192 Kč/m² | 15 352 Kč |
Aktuální údaje tržního nájemného pro Jihlavu.
| Velikost | Průměrná cena za m² | Průměrný měsíční nájem |
|---|---|---|
| 1+kk, 1+1 | 354 Kč/m² | 12 732 Kč |
| 2+kk, 2+1 | 296 Kč/m² | 16 265 Kč |
| 3+kk, 3+1 | 272 Kč/m² | 19 067 Kč |
| 4 a více pokojů | 244 Kč/m² | 19 480 Kč |
V letech 2020–2025 prošlo nájemné v Česku výrazným růstem. Zatímco na začátku roku 2020 se průměrná cena pohybovala kolem 250 Kč za m², do poloviny roku 2025 vzrostla zhruba na 310 Kč za m², tedy o přibližně 25 %. Meziroční tempo růstu se postupně zrychlovalo – z mírných dvou procent v roce 2020 na šest až osm procent v letech 2022–2024. Největší nárůst zaznamenala velká města, kde se poptávka po nájemním bydlení dlouhodobě drží vysoko. Růst táhne kombinace drahého vlastního bydlení, vyšších úrokových sazeb, nedostatečné výstavby a také změny životního stylu, kdy více lidí volí flexibilitu nájmu.
Kde nájmy rostly nejvíce
České Budějovice – 1+kk, 1+1: +12,8 %
Znojmo – 3+kk, 3+1: +9,4 %
České Budějovice – 2+kk, 2+1: +8,2 %
Kde nájmy naopak zlevňovaly
Liberec – 4+kk a větší: −15 %
Ostrava – 4+kk a větší: −13,1 %
Praha – 4+kk a větší: −10 %
Zde najdete kompletní analýzu vývoje nájemného.
Praha – 4 a více pokojů: +11,5 %
Liberec – 1+kk, 1+1: +11,1 %
Praha – 3+kk, 3+1: +10,8 %
Pardubice – 4 a více pokojů: −3,9 %
Hradec Králové – 1+kk, 1+1: −3,6 %
Hradec Králové – 2+kk, 2+1: −3,2 %
Zde najdete kompletní analýzu vývoje nájemného.
Cenová mapa bytů zobrazuje aktuální hladinu, a její vývoj v čase, tržního nájemného v ČR, případně hodnotu konkrétní nemovitosti.
Cenová mapa nájmů zobrazuje stejné údaje jako cenová mapa nájemného. Tedy aktuální výši tržního nájemného a její vývoj v čase.
Zdroj: Cenové mapy nájemného bytů Ministerstva financí ČR, dostupné na https://www.mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/podpora-projektoveho-rizeni/cenova-mapa, stav k listopadu 2025, lokalita Česká republika.